Авторизація
|
_REGDISABLE |
Пошук
|
|
|
|
Телефонні коди міст світу
|
Для встановлення з'єднання по автоматичному міжнароднмому телефонному зв'язку наберіть:
- цифру 8 і дочекайтесь неперервного гудка;
- цифру 10;
- код країни;
- код міста;
- номер телефону абонента.
Телефонною мережею СНД, у яку входить і Україна, використовується 10-значна система нумерації, тому після трьох цифр коду країни, необхідно набрати:
- 22 для 5-значних номерів;
- 2 для 6 значних номерів;
- нічого для 7-значних номерів.
Для швидкого знаходження місця, що вас цікавить, ви можете скоритатись Пошуком.
|
Сторінки: Попер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 Наст. |
|
Болгарія (Bulgaria) | Код країни: 359 |
Айтос | 558 |
Албена | 5722 |
Антоново | 6071 |
Асеновград | 331 |
Балчик | 579 |
Банкя | 291 |
Банско | 7443 |
Белене | 658 |
Белоградчик | 936 |
Белослав | 5152 |
Берковица | 953 |
Благоевград | 73 |
Божуриште | 7112 |
Боровец | 7128 |
Ботевград | 723 |
Бургас | 56 |
Бяла | 817 |
Бяла Слатина | 915 |
Варна | 52 |
Велико Тирново | 62 |
Велинград | 359 |
Видин | 94 |
Вилчедром | 9744 |
Виршец | 9527 |
Враца | 92 |
Габрово | 66 |
Генерал Тошево | 5731 |
Гилибово | 418 |
Годеч | 729 |
Горна Оряховица | 618 |
Гоце Делчев | 751 |
Две могили | 8141 |
Девин | 3041 |
Девня | 519 |
Димитровград | 391 |
Добрич(Толбухин) | 58 |
Долни Дибник | 6514 |
Дряново | 676 |
Дулово | 855 |
Елена | 6151 |
Елин Пелин | 725 |
Елхово | 478 |
Етрополе | 720 |
Златица | 728 |
Златоград | 3071 |
Ісперіх | 835 |
Іхтіман | 724 |
Каварна | 570 |
Казанлик | 431 |
Карлово | 335 |
Карнобат | 559 |
Кирджали | 361 |
Кнежа | 9132 |
Козлодуй | 973 |
Костенец | 7142 |
Костинброд | 721 |
Котел | 453 |
Кричим | 3145 |
Крумовград | 360 |
Кубрат | 837 |
Кула | 938 |
Кюстендил | 78 |
Левски | 650 |
Ловеч | 68 |
Лозница | 8362 |
Лом | 971 |
Луковит | 697 |
Любимец | 3751 |
Лясковец | 6191 |
Мадан | 308 |
Марица | 32 |
Мездра | 910 |
Михайловград | 96 |
Момчилград | 363 |
Несебир | 554 |
Нова-Загора | 457 |
Нови Пазар | 537 |
Омуртаг | 605 |
Оряхово | 9171 |
Павликени | 610 |
Пазарджик | 34 |
Пампорово | 3021 |
Панагюриште | 357 |
Панчарево | 292 |
Первомай | 335 |
Перник | 76 |
Петрич | 745 |
Пештера | 350 |
Пирдоп | 7181 |
Плевен | 64 |
Пловдив | 32 |
Полски Тримбеш | 6141 |
Поморие | 596 |
Попово | 608 |
Правец | 7133 |
Преслав | 538 |
Приморско | 5561 |
Провадия | 518 |
Раднево | 417 |
Радомир | 777 |
Разград | 84 |
Разлог | 747 |
Ракитово | 3542 |
Раковски | 3151 |
Родопи | 32 |
Рудозем | 306 |
Русе | 82 |
Самоков | 722 |
Сандански | 746 |
Свиленград | 379 |
Свиштов | 631 |
Своге | 726 |
Севлиево | 675 |
Септември | 3561 |
Силистра | 86 |
Симитли | 7481 |
Сливен | 44 |
Сливница | 727 |
Слинчев Бряг | 554 |
Смолян | 301 |
Соединение | 3181 |
Созопол | 5514 |
Сопот | 3134 |
София | 2 |
Среднегорие | 728 |
Станболийский | 339 |
Станке-Димитров | 701 |
Стара-Загора | 42 |
Стражица | 6161 |
Стралджа | 4761 |
Твирдица | 454 |
Тервел | 5751 |
Тетевен | 678 |
Тирговиште | 601 |
Толбухин | 58 |
Тополовгр | 470 |
Троян | 670 |
Трявна | 677 |
Тунджа | 46 |
Тутракан | 857 |
Харманли | 373 |
Хасково | 38 |
Хисаря | 337 |
Чепеларе | 3051 |
Червен Бряг | 659 |
Чирпан | 416 |
Шабла | 578 |
Шумен | 54 |
Ямбол | 46 |
|
Болівія (Bolivia) | Код країни: 591 |
Асенсьон | 996 |
Бермехо | 69 |
Варнес | 923 |
Гаяфамери | 855 |
Котога | 388 |
Кочабамба | 4 |
Ла-Бельхика | 923 |
Ла-Пас | 2 |
Менерос | 984 |
Моб. звязок 11-19 | |
Монтеагудо | 647 |
Монтейро | 92 |
Оруро | 52 |
Портагуело | 924 |
Сааведра | 924 |
Санта-Крус | 3 |
Тринидад | 46 |
|
Боснія і Герцеговина (Bosnia and Herzegovina) | Код країни: 387 |
BIHNET -мережа | 99 |
GSM MOBIL | 90 |
Брчко | 76 |
Градачас | 76 |
Зеница | 72 |
Ливно | 80 |
Мостар | 88 |
Сански-Мост | 79 |
Сараево | 71 |
Тузла | 75 |
Яйце-Травник | 70 |
|
Ботсвана (Botswana) | Код країни: 267 |
Габороне | 31 |
Йваненг | 38 |
Канья | 34 |
Лобатсе | 33 |
Махалапья | 41 |
Молепололе | 32 |
Мочуде | 37 |
Орапа | 27 |
Палапья | 42 |
Серове | 43 |
Франсистаун | 21 |
|
Бразилія (Brazil) | Код країни: 55 |
| 24+ххххххх |
| 24+7ц |
| 192+6ц |
| 24+7ц |
| 24+7ц |
| 53+7ц |
| 24+7ц |
| 18+7ц |
| 53+7ц |
(Ріо-де-Жанейро) | 24+ххххххх |
(шт.Санта-Катарина) | 482+6ц |
Абазтетуба | 91 |
Акидауна | 67 |
Алагоа-Гранди | 83 |
Алагоиньяс | 75 |
Алегрети | 55 |
Аленкер | 91 |
Алменара | 33 |
Алтамира | 91 |
Алту-Арагуая | 65 |
Анаполис | 62+ххххххх |
Ангра-Дус-Рейс | 243+хххххх |
Андрадина | 187 |
Анжикус | 84 |
Апукарана(шт.Парана) | 43 |
Арагуари | 34 |
Аракажу | 79 |
Аракатуба | 186 |
Арарангуа | 485 |
Арикемис | 69 |
Арковерди | 81 |
Арраял-ду-Кабу | 246+хххххх |
Аруанан | 62 |
Баже | 533 |
Бакабал | 98 |
Бальсас | 98 |
Барбасена | 32 |
Барра-ду-Бугрис | 65 |
Барра-ду-Корда | 98 |
Баррейрас(Баия) | 73 |
Барретус | 173 |
Бауру | 142+хххххх |
Бела Виста (Мату-Гросу-Ду-Сул) | 67 |
Белен (шт.Пара) | 91+ххххххх |
Блуменау (шт.Санта-Катар) | 473+хххххх |
Боа-Виста (Рорайма) | 95+ххххххх |
Бока-Ду-Акри | 92 |
Бон-Жезус (Риу-Гранди-Ду-Сул) | 54 |
Бон-Жезус(Пиауи) | 86 |
Ботукату | 149 |
Браганса | 91 |
Бразилиа | 61ххххххх |
Брумаду | 73 |
Бьелу-Оризонти (Минас Жерайс) | 31+ххххххх |
Вакария | 54 |
Валенса | 75 |
Вижия | 91 |
Вильена | 69 |
Витория да-Конкиста | 73 |
Витория(еспириту-Санту) | 27+7ц |
Говернадор-Валадарис (шт.Минас Жерайс) | 33+7ц |
Гояндира | 62 |
Гоянезия | 62 |
Гояния(шт.Гояс) | 62+7ц |
Гояс | 62 |
Гражау | 98 |
Гуажара-Мирин | 69 |
Гуаира | 173 |
Гуарапуава | 427 |
Гуаратингета(Сан-Паулу) | 125+6ц |
Гурупа | 62 |
Дивинополис | 37 |
Дорадус | 67 |
Жануария | 38 |
Жуазейру-ду-Норти | 75 |
Жуан-Песоа(Параиба) | 83+7ц |
Жуасаба | 495 |
Жуис-ди-Фора (шт.Минайс Жерайс) | 32+7ц |
Жукия | 138 |
Жундиаи | 11 |
Ібія | 34 |
Іботірама | 73 |
Іжуї | 55 |
Ільеус (Байя) | 73+7ц |
Імбитуба | 482 |
Імператрис(Мараньян) | 98 |
Іраті | 424 |
Ітабаяна | 83 |
Ітабераба | 75 |
Ітабира | 31 |
Ітабуна | 73 |
Ітажаї | 473 |
Ітаки | 73 |
Кабу Фриу(Рио-де-Жанейро) | 246+6ц |
Камакуан | 51 |
Камета | 91 |
Кампина-Гранди | 83 |
Кампинас(Сан-Паулу) | 192+5ц |
Кампу-Гранди | 67+7ц |
Кампу-Майор | 86 |
Кампус | 247+6ц |
Канавиейрас | 73 |
Каравелас | 73 |
Каразинью | 54 |
Каратинга | 33 |
Карейру | 92 |
Кариньянья | 73 |
Каролина | 98 |
Каруару | 81 |
Касирис | 65 |
Кастаньял | 91 |
Катандува | 175 |
Кашиас-ду-Сул | 54 |
Кодо | 98 |
Кокус | 73 |
Колинас | 98 |
Консейсан-ду-Арагуая | 91 |
Консельейру-Лафаете | 31 |
Коринту | 37 |
Коруата | 98 |
Корумба | 67 |
Кошин | 67 |
Крисиума | 484 |
Крус-Алта | 55 |
Куари | 92 |
Куритиба (Парана) | 41+7ц |
Куяба (Мату Гросу) | 65+7ц |
Лабреа | 92 |
Лаврас | 35 |
Лажис | 84 |
Лимуейру | 81 |
Лондрина (шт.Парана) | 43 |
Луис-Коррея | 86 |
Макапа (шт.Амапа) | 96 |
Макау | 84 |
Макауба | 75 |
Макаубас | 73 |
Манакапуру | 92 |
Манаус (шт.Амазонас) | 92+7ц |
Маникоре | 92 |
Мараба | 91 |
Марагожипи | 75 |
Маракажу | 67 |
Марилия | 144 |
Маринга | 442 |
Масейо (шт.Алагоас) | 82+7ц |
Медина | 33 |
Можи-Гуасу | 192 |
Морриньюс | 62 |
Мосоро | 84 |
Нажуки | 33 |
Натал(Риу-Гранди-ду-Норту) | 84+7ц |
Нитерой | 21 |
Нова-Игуасу | 21 |
Нова-Фрибургу (Рио-де-Жанейро) | 245+6ц |
Обидус | 91 |
Олинда | 81 |
Ориньюс | 143 |
Палмейрас | 75 |
Паранагуа | 41 |
Паринтис | 92 |
Парнаиба | 86 |
Патус | 84 |
Патус-Ди-Минас | 34 |
Паулистана | 86 |
Педрейрас | 98 |
Пелотас | 532+6ц |
Петрополис(Рио-де-Жанейро) | 242+6ц |
Пикус | 86 |
Пимента-Буену | 69 |
Пиньейру | 98 |
Пираньяс | 62 |
Пирапора | 37 |
Пирасикаба | 194+6ц |
Пирипири | 86 |
Пирис-ду-Риу | 62 |
Поконе | 65 |
Понта-Гроса | 422 |
Понта-Поран | 67 |
Порангату | 62 |
Порту-Алегри (Риу-Гранди-Ду-Сул) | 51+7ц |
Порту-Велью (шт.Рондония) | 69+7ц |
Порту-Насионал | 62 |
Порту-Сегуру (шт.Баия) | 73+7ц |
Посус-Ди-Калдас | 35 |
Праду | 73 |
Президенти-епитасиу | 18+7ц |
Президенти-епитасиу | 182+6ц |
Президенти-Пруденти | 182 |
Проприя | 79 |
Раншария | 182+6ц |
Режистру | 138 |
Ремансу | 75 |
Ресифи(шт.Пернамбуку) | 81+7ц |
Рибейран-Прету | 11+7ц |
Рио-де-Жанейро | 21+7ц |
Риу-Бранку(шт.Акри) | 68+7ц |
Риу-Верди | 62 |
Риу-Гранди | 532+6ц |
Риу-Гранди-ду-Сул | 478 |
Рондонополис | 65 |
Салгейру | 81 |
Сальвадор(Баия) | 71+7ц |
Сан-Боржа | 55 |
Сан-Висенти | 132 |
Сан-Жозе-дус-Кампус(шт.Сан-Паулу) | 123+6ц |
Сан-Карлус | 162 |
Сан-Леопольду | 512 |
Сан-Лоренсу (шт.Минас Шерайс) | 35+7ц |
Сан-Луис(шт.Мараньян) | 98+7ц |
Сан-Паулу (шт.Сан-Паулу) | 11+6/7ц |
Сан-Симан | 62 |
Сан-Франциску-ду-Сул | 474 |
Санта-Мария | 55 |
Санта-Мария-Да-Виктория | 73 |
Санта-Роза | 55 |
Сантарен (шт.Пара) | 91+7ц |
Сантиагу | 55 |
Санту-Андре(шт.Сан-Паулу) | 11+6ц |
Сантус(шт.Сан-Паулу) | 132+6ц |
Сенадор-Помпеу | 85 |
Сеньор-ду-Бонфин | 75 |
Серринья | 75 |
Сети-Лагоас | 31 |
Собрал | 85 |
Соза | 83 |
Сорокаба(шт.Сан-Паулу) | 152 |
Таиобейрас | 38 |
Таубате | 122 |
Телемаку Борба | 422 |
Терезина (шт.Пиауи) | 86+7ц |
Тефе | 92 |
Трес-Лагоас | 67 |
Триндади | 62 |
Тубаран | 486 |
Тукуруи | 91 |
Уба | 32 |
Убайтаба | 73 |
Уберландия | 34 |
Униан-де Витория | 425 |
Урукара | 92 |
Флорианополис | |
Флориану | 86 |
Форталеза (шт.Сеара) | 85+7ц |
Фос-ду-Игуаси(шт.Парана) | 45+7ц |
Франка(шт. Сан- Паулу) | 16+7ц |
Сторінки: Попер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 Наст. |
|
|
Голосування
|
Якою мова має бути на українському радіо?
|
|