Авторизація
|
| _REGDISABLE |
Пошук
|
|
|
|
 |
Телефонні коди міст світу
|
Для встановлення з'єднання по автоматичному міжнароднмому телефонному зв'язку наберіть:
- цифру 8 і дочекайтесь неперервного гудка;
- цифру 10;
- код країни;
- код міста;
- номер телефону абонента.
Телефонною мережею СНД, у яку входить і Україна, використовується 10-значна система нумерації, тому після трьох цифр коду країни, необхідно набрати:
- 22 для 5-значних номерів;
- 2 для 6 значних номерів;
- нічого для 7-значних номерів.
Для швидкого знаходження місця, що вас цікавить, ви можете скоритатись Пошуком.
|
Сторінки: Попер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 Наст. |
| |
| Іран (Iran) | Код країни: 98 |
| Абадан | 631 |
| Абаде | 751 |
| Ардебиль | 451 |
| Ахваз | 61 |
| Баболь | 11 |
| Бендер-Абасс | 761 |
| Бендер-ензели | 181 |
| Бирдженд | 561 |
| Горган | 171 |
| Джехром | 791 |
| Дизфуль | 641 |
| Захедан | 541 |
| Зенджан | 241 |
| Ілам | 841 |
| Ісфан | 31 |
| Йезд | 351 |
| Казерун | 721 |
| Кашан | 361 |
| Кередж | 261 |
| Керман | 341 |
| Керманшах | 831 |
| Кум | 251 |
| Лар | 781 |
| Месджеде-Солейман | 681 |
| Мешхед | 51 |
| Миандоаб | 481 |
| Мобільний звязок | 911 |
| Решт | 231 |
| Сари | 151 |
| Тебриз | 41 |
| Тегеран | 21 |
| Фаса | 731 |
| Хамадан | 81 |
| Хой | 461 |
| Чалус | 191 |
| Шехркорд | 381 |
| Шираз | 71 |
| Ясудж | 741 |
| |
| Ірландія (Ireland) | Код країни: 353 |
| Аббифил | 68 |
| Арклоу | 402 |
| Атай | 507 |
| Атбой | 46 |
| Атенрай | 91 |
| Атлон | 902 |
| Баллина | 96 |
| Баллинамор | 78 |
| Баллинасло | 905 |
| Баллинроб | 92 |
| Баллишанон | 72 |
| Балтимор | 28 |
| Банахер | 902 |
| Бандон | 23 |
| Бандоран | 72 |
| Банкрана | 77 |
| Бантри | 27 |
| Белмалет | 97 |
| Бирр | 509 |
| Гленти | 75 |
| Голуей | 91 |
| Горт | 91 |
| Дан-Лере | 41 |
| Дангарван | 58 |
| Дандолк | 42 |
| Данмануи | 23 |
| Дарроу | 502 |
| Дингл | 66 |
| Донегол | 73 |
| Драмшамбо | 78 |
| Дроеда | 41 |
| Дублин | 1 |
| Енніс | 65 |
| Енніскорті | 54 |
| Енністимон | 65 |
| Енфилд | 405 |
| Каван | 49 |
| Каппамор | 61 |
| Карлоу | 503 |
| Карндона | 77 |
| Каррик | 73 |
| Каслбар | 94 |
| Каслблейни | 42 |
| Каслтаун-Берхитвен | 27 |
| Кенмер | 64 |
| Керсивин | 66 |
| Кил | 98 |
| Килкенни | 56 |
| Килл | 45 |
| Киллала | 96 |
| Килларни | 64 |
| Киллибегс | 73 |
| Килраш | 65 |
| Кингскорт | 42 |
| Кинсейл | 21 |
| Клерморрис | 94 |
| Клифден | 95 |
| Клонмел | 52 |
| Клонс | 47 |
| Коллуни | 71 |
| Корк | 21 |
| Кросмолина | 96 |
| Лара | 29 |
| Лимерик | 61 |
| Листоуел | 68 |
| Лиффорд | 74 |
| Лонгфорд | 43 |
| Лохрей | 91 |
| Луисбург | 98 |
| Макрум | 26 |
| Малахайд | 1 |
| Маллингар | 44 |
| Маллоу | 22 |
| Мам | 91 |
| Маунтшаннон | 61 |
| Митчелстаун | 25 |
| Монахан | 47 |
| Нейс | 45 |
| Нина | 67 |
| Ноббер | 46 |
| Нью-Росс | 51 |
| Ньюмаркет | 29 |
| Ньюпорт | 98 |
| Олдкасл | 49 |
| Порт-Лейише | 502 |
| Портамна | 509 |
| Раткил | 69 |
| Роскоммон | 903 |
| Роскрей | 505 |
| Рослер-Харбор | 53 |
| Скалл | 28 |
| Скаррифф | 61 |
| Скибберин | 28 |
| Слайго | 71 |
| Спиддл | 91 |
| Талламор | 506 |
| Таллоу | 58 |
| Талск | 78 |
| Терлес | 504 |
| Типперери | 62 |
| Трали | 66 |
| Трим | 46 |
| Туамь | 93 |
| Уексфорд | 53 |
| Уестпорт | 98 |
| Уиклоу | 404 |
| Уотервилл | 66 |
| Уотерфорд | 51 |
| Фарранфор | 66 |
| Фермой | 25 |
| Фойнс | 69 |
| Чарлстаун | 94 |
| Шиллейла | 55 |
| |
| Ісландія (Iceland) | Код країни: 354 |
| | 462хххх |
| Акранес | 431хххх |
| Акурейри | 461хххх |
| Блендуоус | 452хххх |
| Боргарнес | 437хххх |
| Будардалур | 434хххх |
| Вестманнаейяр | 481хххх |
| Вик | 487хххх |
| Ворнафьердур | 473хххх |
| Дальвик | 466хххх |
| Дьюпивогур | 478хххх |
| Ейрарбаки | 483хххх |
| Ескіф'єрдур | 476хххх |
| Ісафьордур | 456хххх |
| Кеблавик | 421хххх |
| Коупаскер | 465хххх |
| Ньярдвик | 421хххх |
| Оулафсвик | 436хххх |
| Патрехсфьордур | 456хххх |
| Рейкьявик | 5хххххх |
| Сеидисфьердур | 472хххх |
| Сельфосс | 482хххх |
| Сиглуфьордур | 467хххх |
| Хвольсведмур | 487хххх |
| Хов | 478хххх |
| Хоульмавик | 451хххх |
| Хусавик | 464хххх |
| |
| Іспанія (Spain) | Код країни: 34 |
| Авила | 920 |
| Аликанте | 96 |
| Альбасете | 967 |
| Альмерия | 950 |
| Бадахос | 924 |
| Барселона | 93 |
| Бильбао | 94 |
| Бургос | 947 |
| Валенсия | 96 |
| Вильядолид | 983 |
| Витория | 945 |
| Гвадалахара | 949 |
| Гранада | 958 |
| Жирона | 972 |
| Кадис | 956 |
| Калатаюд | 976 |
| Касерес | 927 |
| Кастельон де ла Плана | 964 |
| Кордоба | 957 |
| Корунья | 981 |
| Куенка | 969 |
| Лас-Пальмас | 928 |
| Леон | 987 |
| Лерида | 973 |
| Логроньон | 941 |
| Луго | 982 |
| Мадрид | 91 |
| Малага | 95 |
| Мобільна мережа | 606,608,609,616,619,626,629,630,636,639,646,649,610,617,666,670,654-656,676,686,689,696,600,607,627,655,667,677,678,687 |
| Мурсия | 968 |
| Овьедо | 98 |
| Оренсе | 988 |
| Паленсия | 979 |
| Памлона | 948 |
| Пантеведра | 986 |
| Саламанка | 923 |
| Самора | 980 |
| Сан-Себастьян | 943 |
| Санта Крус де Тенерифе | 922 |
| Сантандер | 942 |
| Сарагоса | 976 |
| Севилья | 95 |
| Серговия | 921 |
| Сория | 975 |
| Сьюдад Реаль | 926 |
| Таррагона | 977 |
| Теруель | 978 |
| Толедо | 925 |
| Уельва | 959 |
| Уеска | 974 |
| Хаен | 953 |
| |
| Італія (Italy) | Код країни: 39 |
| Авелино | 0825 |
| Авецано | 0863 |
| Агриженто | 0922 |
| Адриа | 0426 |
| Акуи Терме | 0144 |
| Александрия | 0131 |
| Альба | 0173 |
| Альбена | 0182 |
| Алькамо | 0924 |
| Амполи | 0571 |
| Андриа | 0883 |
| Анкона | 071 |
| Аоста | 0165 |
| Арецо | 0575 |
| Арона | 0322 |
| Асколи Пичено | 0736 |
| Асти | 0141 |
| Бавено | 0323 |
| Бари | 080 |
| Бассано дель Граппа | 0424 |
| Батипалия | 0828 |
| Беллуно | 0437 |
| Бергамо | 035 |
| Болонья | 051 |
| Больцано | 0471 |
| Боргосезиа | 0163 |
| Брено | 0364 |
| Брессаноне | 0472 |
| Брешиа | 030 |
| Бриндизи | 0831 |
| Брунино | 0474 |
| Бусто Арсицио | 0331 |
| Бьялла | 015 |
| Валло Делла Лукания | 0974 |
| Варезе | 0332 |
| Васто | 0873 |
| Венеция | 041 |
| Верона | 045 |
| Виареджо | 0584 |
| Вибо-Валентия | 0963 |
| Виджевано | 0381 |
| Витербо | 0761 |
| Виченца | 0444 |
| Вогера | 0383 |
| Вольтерра | 0588 |
| Воргелли | 0161 |
| Галлиполи | 0833 |
| Генуя | 010 |
| Гориция | 0481 |
| Гроссето | 0564 |
| Домодоссола | 0324 |
| Івреа | 0125 |
| Іглесіас | 0781 |
| Ієсі | 0731 |
| Ізерніа | 0865 |
| Ілюла | 0542 |
| Імперіа | 0183 |
| Кавалезе | 0462 |
| Казале Монферрато | 0142 |
| Казальмаджоре | 0375 |
| Казерта | 0823 |
| Кальтаджироне | 033 |
| Кальтанисеста | 0934 |
| Кальяри | 070 |
| Камерино | 0737 |
| Кампобассо | 074 |
| Кассино | 0776 |
| Кастровиллари | 0981 |
| Катания | 095 |
| Кле | 0463 |
| Клузоне | 0346 |
| Кодоньо | 0377 |
| Козенца | 0984 |
| Колю | 031 |
| Конельяно Венета | 0438 |
| Кортина Д,Ампецо | 0436 |
| Крема | 0373 |
| Кремона | 0372 |
| Кротоне | 0962 |
| Кунео | 0171 |
| Л,Акуила | 0862 |
| Ла-Специя | 0187 |
| Лагонегро | 0973 |
| Ламециа Терме | 0968 |
| Лансиано | 0872 |
| Ланузен | 0782 |
| Латина | 0773 |
| Леко | 0341 |
| Лече | 0832 |
| Ливорно | 0586 |
| Лоди | 0371 |
| Локри | 0964 |
| Луго | 0545 |
| Лукка | 0583 |
| Макомер | 0785 |
| Малье | 0836 |
| Мантуя | 0376 |
| Масса | 0585 |
| Матера | 0835 |
| Мацерато | 0733 |
| Мельфи | 0972 |
| Меначчо | 0344 |
| Мерано | 0473 |
| Мессина | 090 |
| Милан | 02 |
| Мильярино | 0533 |
| Мирандолла | 0535 |
| Мобільний звязок | 347,348,349 |
| Модена | 059 |
| Мондови | 0174 |
| Монтебеллуна | 0423 |
| Монтекатини | 0572 |
| Монца | 039 |
| Мортара | 0384 |
| Неаполь | 081 |
| Ниоро | 0784 |
| Новара | 0321 |
| Нови Лигуре | 0143 |
| Ольбия | 0789 |
| Орвиейто | 0763 |
| Ористано | 0783 |
| Остилья | 0386 |
| Павия | 0382 |
| Павуло Нель Фриньяно | 0536 |
| Падуя | 049 |
| Палермо | 091 |
| Пальми | 0966 |
| Паола | 0982 |
| Парма | 0521 |
| Патти | 0941 |
| Пезаро | 0721 |
| Перуджа | 075 |
| Пескара | 085 |
| Пиза | 050 |
| Пинерало | 0121 |
| Пиомбино | 0565 |
| Пистойя | 0573 |
| Поджо Миртето | 0765 |
| Понтедера | 0587 |
| Порденоне | 0434 |
| Поррета Терме | 0534 |
| Потенца | 0971 |
| Прато | 0574 |
| Пьяченца | 0523 |
| Равенна | 0544 |
| Рагуза | 0932 |
| Рапалло | 0185 |
| Реджо емилия | 0522 |
| Реджо Калабрия | 0965 |
| Ривароло-Канавезе | 0124 |
| Рим | 06 |
| Римини | 0541 |
| Роверето | 0464 |
| Ровиго | 0425 |
| Рухомий радіозвязок | 330,333,335-339,360 |
| Савильяно | 0172 |
| Савона | 019 |
| Сазари | 079 |
| Сала Консилино | 0975 |
| Салерно | 089 |
| Сало | 0365 |
| Салуццо | 0175 |
| Сан Дона ди Пьяве | 0421 |
| Сан Северо | 0882 |
| Сан-Ремо | 0184 |
| Сент Анджело Дель Ломбарди | 0827 |
| Сент Винсент | 0166 |
| Сереньо | 0362 |
| Сиена | 0577 |
| Сиракуза | 0931 |
| Скалеа | 0985 |
| Сондрио | 0342 |
| Сорезина | 0374 |
| Спилимберго | 0427 |
| Сполето | 0743 |
| Суза | 0122 |
| Сулмона | 0864 |
| Таормина | 0942 |
| Таранто | 099 |
| Тарвизио | 0428 |
| Терамо | 0861 |
| Термоли | 0875 |
| Терни | 0744 |
| Тиволи | 0774 |
| Тионе ди Тренто | 0465 |
| Толмеццо | 0433 |
| Трапани | 0923 |
| Тревильо | 022 |
| Тренто | 0461 |
| Триест | 040 |
| Турин | 011 |
| Удине | 0432 |
| Урбино | 0722 |
| Фабриано | 0732 |
| Фаенца | 0546 |
| Флоренция | 055 |
Сторінки: Попер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 Наст. |
|
 |
Голосування
|
Якою мова має бути на українському радіо?
|
|