Авторизація
|
| _REGDISABLE |
Пошук
|
|
|
|
 |
Телефонні коди міст світу
|
Для встановлення з'єднання по автоматичному міжнароднмому телефонному зв'язку наберіть:
- цифру 8 і дочекайтесь неперервного гудка;
- цифру 10;
- код країни;
- код міста;
- номер телефону абонента.
Телефонною мережею СНД, у яку входить і Україна, використовується 10-значна система нумерації, тому після трьох цифр коду країни, необхідно набрати:
- 22 для 5-значних номерів;
- 2 для 6 значних номерів;
- нічого для 7-значних номерів.
Для швидкого знаходження місця, що вас цікавить, ви можете скоритатись Пошуком.
|
Сторінки: Попер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 Наст. |
| |
| Беліз (Belize) | Код країни: 501 |
| Белиз | 2 |
| Бельмопан | 8 |
| Дангрига | 5 |
| Коросаль | 4 |
| Ориндж Уолк | 3 |
| |
| Бельгія (Belgium) | Код країни: 32 |
| GSM | 495,496,95,96 |
| Алст | 53 |
| Антверпен | 3 |
| Арлон | 63 |
| Ат | 68 |
| Брюгге | 50 |
| Брюссель | 2 |
| Варемм | 19 |
| Вервье | 87 |
| Гент | 92,93 |
| Дендермонде | 52 |
| Динан | 82 |
| Дист | 13 |
| Зебрюгге | 50 |
| Іпр | 57 |
| Кортрейк | 56 |
| Курне | 56 |
| Ла-Лувьер | 64 |
| Левен | 16 |
| Либрамонт | 61 |
| Лир | 3 |
| Льеж | 42,43 |
| Малин | 15 |
| Мехелен | 15 |
| Моб. звязок. | 17,75,95,96 |
| Моб. звязок. GSM-BELGACOM | 476,477,478 |
| Моб. звязок. Mobistar | 495,496 |
| Монс | 65 |
| Намюр | 81 |
| Немато | 61 |
| Нивель | 67 |
| Нинове | 54 |
| Остенде | 59 |
| Радіопейдж. мережа | 45,72,73 |
| Рубе | 16 |
| Тонгрен | 12 |
| Турне | 69 |
| Хасселт | 11,89 |
| Херенталс | 14 |
| Шарлеруа | 71 |
| Шиме | 60 |
| |
| Бенін (Benin) | Код країни: 229 |
| Код міста не потрібен | |
| |
| Бермудські острови (Bermudas) | Код країни: 1441 |
| Код міста не потрібен | |
| |
| Білорусь (Belarus) | Код країни: 375 |
| Барановичі | 163 |
| Бобруйськ | 225, 2251 |
| Брест | 16"2" |
| Вітебськ | 21"2" |
| Гомель | 23"2", 22 |
| Гродно | 15"2", 22 |
| Жлобин | 2334 |
| Жодино | 1775 |
| Ліда | 1561 |
| Мінськ | 17 |
| Могилів | 22"2 |
| Молодечно | 1773 |
| Новополоцьк | 2144 |
| Орша | 2161 |
| Пінськ | 165 |
| Полоцьк | 2144 |
Сторінки: Попер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 Наст. |
|
 |
Голосування
|
Як Ви оцінюєте оформлення сайту?
|
|