Авторизація
|
| _REGDISABLE |
Пошук
|
|
|
|
 |
Телефонні коди міст світу
|
Для встановлення з'єднання по автоматичному міжнароднмому телефонному зв'язку наберіть:
- цифру 8 і дочекайтесь неперервного гудка;
- цифру 10;
- код країни;
- код міста;
- номер телефону абонента.
Телефонною мережею СНД, у яку входить і Україна, використовується 10-значна система нумерації, тому після трьох цифр коду країни, необхідно набрати:
- 22 для 5-значних номерів;
- 2 для 6 значних номерів;
- нічого для 7-значних номерів.
Для швидкого знаходження місця, що вас цікавить, ви можете скоритатись Пошуком.
|
Сторінки: Попер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 Наст. |
| |
| Французькі Антильські острови | Код країни: 596 |
| Код міста не потрібен | |
| |
| Хорватія (Croatia) | Код країни: 385 |
| Б.Монастир | 31 |
| Бенковац | 23 |
| Биоград | 23 |
| Буе | 52 |
| Бьеловар | 43 |
| В.Горица | 1 |
| В.Копаница | 35 |
| Валпово | 31 |
| Вараж Топлице | 42 |
| Вараждин | 42 |
| Вела Лука | 20 |
| Винковци | 32 |
| Вировитица | 33 |
| Вис | 21 |
| Водице | 22 |
| Врбовец | 1 |
| Врбовско | 51 |
| Вргинмост | 47 |
| Вуковар | 32 |
| Гарешница | 43 |
| Глина | 44 |
| Госпич | 53 |
| Грачац | 23 |
| Груб.Полье | 43 |
| Груда | 20 |
| Д.Кралевец | 40 |
| Д.Лапац | 53 |
| Д.Михольяц | 31 |
| Даково | 31 |
| Даль | 31 |
| Дарувар | 43 |
| Дельница | 51 |
| Дубрава | 1 |
| Дубровник | 20 |
| Дуга Ресе | 47 |
| Дурдевач | 48 |
| Жупаня | 32 |
| Забок | 49 |
| Загреб | 1 |
| Задар | 23 |
| Запрешич | 1 |
| Зл.Бистрица | 49 |
| Іванец | 42 |
| Іваніч Град | 1 |
| Ілок | 32 |
| Імотски | 21 |
| К.Виноград | 31 |
| Карловац | 47 |
| Кистане | 22 |
| Книн | 22 |
| Копривница | 48 |
| Кореница | 53 |
| Корчула | 20 |
| Кралевица | 51 |
| Крапина | 49 |
| Креш | 51 |
| Крижевци | 48 |
| Криквеница | 51 |
| Крк | 51 |
| Кутина | 44 |
| Лабин | 52 |
| Лепоглава | 42 |
| Липик | 34 |
| Локве | 51 |
| Лудбрег | 42 |
| М.Лошинь | 51 |
| Макарска | 21 |
| Меткович | 20 |
| Моб. звязок | 98,99 |
| Моб. звязок VIPNET | 91 ххх ххх х (ххх) |
| Мурско Средшиче | 40 |
| Н.Градишка | 35 |
| Н.Мароф | 42 |
| Нашице | 31 |
| Новаля | 53 |
| Новска | 44 |
| Обровац | 23 |
| Общий номер доступа | 62 |
| Огулин | 47 |
| Озаль | 47 |
| Окучани | 35 |
| Омиш | 21 |
| Омишаль | 51 |
| Опатия | 51 |
| Ораховица | 33 |
| Ориовац | 35 |
| Осиек | 31 |
| Оточац | 53 |
| Паг 1 | 23 |
| Пазин | 52 |
| Пакрац | 34 |
| Петриня | 44 |
| Питомача | 33 |
| Платная служба | 60 |
| Плашки | 47 |
| Плоче | 20 |
| Пожега | 34 |
| Преко | 23 |
| Прелог | 40 |
| Пула | 52 |
| Раб | 51 |
| Риека | 51 |
| Ровинь | 52 |
| Самобор | 1 |
| Св.Иван Зелена | 1 |
| Синь | 21 |
| Сисак | 44 |
| Славонски Брод | 35 |
| Слатина | 33 |
| Слунь | 47 |
| Сплит 2 | 21 |
| Стон | 20 |
| Топуско | 47 |
| Умаг | 52 |
| Хвар | 21 |
| Хрв.Костайница | 44 |
| Хрелин | 51 |
| Чазма | 43 |
| Чаковец | 40 |
| Шестановац | 58 |
| Шибеник | 22 |
| |
| Центрально-Африканська Республіка (Central African Republic) | Код країни: 236 |
| Код міста не потрібен | |
| |
| Чад (Chad) | Код країни: 235 |
| Мунду | 69 |
| Нджамена | 51 |
| |
| Чехія (Czehia) | Код країни: 420 |
| Бенешов у Праги | 301 |
| Бероу | 311 |
| Биловец | 655 |
| Бланско | 506 |
| Блатна | 344 |
| Бловице | 185 |
| Босковице | 501 |
| Брандис-над-Лабем | 202 |
| Брно | 5 |
| Броумов | 447 |
| Брунталь | 646 |
| Валашске-Мезиржичи | 651 |
| Вельке-Мезиржиче | 619 |
| Вимперк | 339 |
| Високе-Мито | 468 |
| Витков | 654 |
| Вишков | 507 |
| Влашим | 303 |
| Вотице | 302 |
| Врхлаби | 438 |
| Гавличкув-Брод | 451 |
| Годонин | 628 |
| Голешов | 635 |
| Голице в Чехах | 456 |
| Голосовая сл. | 960 |
| Горжовице | 316 |
| Горшовски Тин | 188 |
| Градец-Кралове | 49 |
| Границе на Мораве | 642 |
| Гумполец | 367 |
| Густопиче у Брна | 626 |
| Дачице | 332 |
| Двур-Карлове-Над-Лабем | 437 |
| Дечин | 412 |
| Добржиш | 305 |
| Добрушка | 443 |
| Домажлице | 189 |
| Забржег | 648 |
| Злин | 67 |
| Зноймо | 624 |
| Індржихув-Градец | 331 |
| Йиглава | 66 |
| Йилемнице | 432 |
| Йичин | 433 |
| Кадань | 398 |
| Каплице | 336 |
| Карлови-Вари | 17 |
| Киев | 629 |
| Кладно | 312 |
| Клатови | 186 |
| Колин | 321 |
| Костелец-над-Орлице | 444 |
| Кралупи-над-Влтавоу | 205 |
| Крнов | 652 |
| Кромержиж | 634 |
| Кутна-Гора | 327 |
| Ланшкроун | 467 |
| Либерец | 48 |
| Литомержице | 416 |
| Литомишль | 464 |
| Ловосице | 419 |
| Лоуни | 395 |
| Марианске-Лазне | 165 |
| Мельник | 206 |
| Микулув-на-Мораве | 625 |
| Милевско | 368 |
| Млада-Болеслав | 326 |
| Мнихово-Градиште | 329 |
| Моб. звязок | 601,602,603 |
| Моравске-Будеевице | 617 |
| Моравске-Крумлов | 621 |
| Мост | 35 |
| Наход | 441 |
| Нимбурк | 325 |
| Нова Пака | 434 |
| Нови Биджов | 448 |
| Нови Бор | 424 |
| Нови Йичин | 656 |
| Оломоуц | 68 |
| Опава | 653 |
| Острава | 69 |
| Остров-над-Огрже | 164 |
| Пардубице | 40 |
| Пейдж.мережа | 600 |
| Пельгржимов | 366 |
| Писек | 362 |
| Пласи | 182 |
| Пльзень | 19 |
| Подборжани | 399 |
| Подебради | 324 |
| Поличка | 463 |
| Прага | 2 |
| Прахатице | 338 |
| Простеев | 508 |
| Пршелоуч | 457 |
| Пршеров | 641 |
| Пршибрам | 306 |
| Раковник | 313 |
| Римаржов | 647 |
| Рокицани | 181 |
| Росице у Брно | 502 |
| Румбург | 413 |
| Свитави | 461 |
| Седльчани | 304 |
| Семили | 431 |
| Слани | 314 |
| Собеслав | 363 |
| Соколов | 168 |
| Страконице | 342 |
| Сушице | 187 |
| Табор | 361 |
| Тахов | 184 |
| Теплице | 417 |
| Тин-над-Влтавой | 334 |
| Тишнов | 504 |
| Тоужим | 169 |
| Трутнов | 439 |
| Турнов | 436 |
| Усти-над-Лабем | 47 |
| Усти-над-Орлици | 465 |
| Фридек Мистек | 658 |
| Фридланд в Чехах | 427 |
| Хеб | 166 |
| Хомутов | 396 |
| Хотеборж | 453 |
| Хрудим | 455 |
| Часлав | 322 |
| Ческа-Липа | 425 |
| Ческе-Будеевице | 38 |
| Чески-Брод | 203 |
| Чески-Крумлов | 337 |
| Шумперк | 649 |
| Яблонец-над-Нисоу | 428 |
| Яромерж | 442 |
Сторінки: Попер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 Наст. |
|
 |
Голосування
|
Якою мова має бути на українському радіо?
|
|