Авторизація
|
| _REGDISABLE |
Пошук
|
|
|
|
 |
Телефонні коди міст світу
|
Для встановлення з'єднання по автоматичному міжнароднмому телефонному зв'язку наберіть:
- цифру 8 і дочекайтесь неперервного гудка;
- цифру 10;
- код країни;
- код міста;
- номер телефону абонента.
Телефонною мережею СНД, у яку входить і Україна, використовується 10-значна система нумерації, тому після трьох цифр коду країни, необхідно набрати:
- 22 для 5-значних номерів;
- 2 для 6 значних номерів;
- нічого для 7-значних номерів.
Для швидкого знаходження місця, що вас цікавить, ви можете скоритатись Пошуком.
|
Сторінки: Попер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 Наст. |
| |
| Фіджі (Fiji) | Код країни: 679 |
| Код міста не потрібен | |
| |
| Філіпіни (Philippines) | Код країни: 63 |
| Анжелес | 455 |
| Баколод | 34 |
| Давао | 82 |
| Дагупан | 75 |
| Ілоіло-сіті | 33 |
| Калапан | 4661 |
| Луцена | 42 |
| Манила | 2 |
| Пейдж. мережа | 2 150,2 155 |
| Сан-Пабло | 93 |
| Себу | 32 |
| Тарлак | 452 |
| |
| Фінляндія (Finland) | Код країни: 358 |
| Алаво | 6 |
| Алавус | 6 |
| Вааса | 6 |
| Варкаус | 17 |
| Івало | 16 |
| Іломантсі | 13 |
| Іматра | 5 |
| Ісалми | 17 |
| Йонсуу | 13 |
| Канкаанпяа | 2 |
| Карккила | 9 |
| Каяани | 8 |
| Кекеми | 16 |
| Кемиярви | 16 |
| Кистала | 16 |
| Коккола | 6 |
| Котка | 5 |
| Коувалла | 5 |
| Кристинанкаупунки | 6 |
| Куопио | 17 |
| Куусамо | 8 |
| Лаппенранта | 5 |
| Лахти | 3 |
| Лиекса | 13 |
| Лойо | 19 |
| Лохья | 19 |
| Маарианхамина | 18 |
| Паркано | 3 |
| Пиексямяки | 15 |
| Пиелавеси | 17 |
| Пиетарсаари | 6 |
| Порвоо | 19 |
| Пори | 2 |
| Пудасъярви | 8 |
| Пулккила | 8 |
| Раахе | 8 |
| Раума | 2 |
| Рованиеми | 16 |
| Савонлинна | 15 |
| Сало | 2 |
| Сейняйоки | 6 |
| Соданкюля | 16 |
| Суомуссалми | 8 |
| Тампере | 3 |
| Турку | 2 |
| Уусикаупунки | 2 |
| Форсса | 3 |
| Хейнола | 3 |
| Хельсинки | 9 |
| Хювинкла | 19 |
| Хямеенлинна | 3 |
| Ювяскюля | 14 |
| |
| Фолклендські острови (Falkland Islands) | Код країни: 500 |
| Код міста не потрібен | |
| |
| Франція (France) | Код країни: 33 |
| Авиньон | 4 90,32 |
| Ажен | 5 53 |
| Алансон | 2 33 |
| Альби | 5 63 |
| Амьен | 3 22 |
| Ангулем | 5 45 |
| Анже | 2 41 |
| Аннеси | 4 50 |
| Антиб | 4 93 |
| Арль | 4 90 |
| Аррас | 3 21 |
| Аяччо (Корсика) | 4 95 |
| Бар-ле-Дюк | 3 29 |
| Безансон | 3 81 |
| Белен | 4 79 |
| Бельфор | 3 84 |
| Блуа | 2 54 |
| Бобиньи | 1 4 |
| Бове | 3 44 |
| Бордо | 5 56 |
| Бурж | 2 48 |
| Бурк-ан-Брас | 4 74 |
| Валянс | 4 75 |
| Ванн | 2 97 |
| Везуль | 3 84 |
| Версаль | 1 3 |
| Вильфранш-Сюр-Сон | 4 74 |
| Вьенна | 4 74 |
| Гап | 4 92 |
| Гере | 5 55 |
| Гренобль | 4 76,38 |
| Дижон | 3 80 |
| Динь | 4 92 |
| Драгиньян | 4 94 |
| Дюнкерю | 3 28 |
| Евре | 2 32 |
| Еври | 1 6 (0,4,9) |
| Екс Ан Прованс | 4 42 |
| Епиналь | 3 29 |
| Кан | 2 31 |
| Каор | 5 65 |
| Каркасон | 4 68 |
| Кемпер | 2 98 |
| Клермон-Ферран | 4 73 |
| Кольмар | 3 89 |
| Кретей | 1 4 |
| Ла-Рош-Сюр-Ион | 2 51 |
| Ла-Рошель | 5 46 |
| Лаваль | 2 43 |
| Лан | 3 23 |
| Ле-Ман | 2 43 |
| Ле-Пюи | 4 71 |
| Ленгви | 3 82 |
| Либурн | 5 57 |
| Лилль | 3 20,59 |
| Лимож | 5 44,55 |
| Лион | 4 37, 4 7(2,8,3,7) |
| Лон-Ле-Сонье | 3 84 |
| Макон | 3 85 |
| Манд | 4 66 |
| Марсель | 4 91,88,96 |
| Мелен | 1 60,64 |
| Мец | 3 87 |
| Моб. звязок | 6(02, 03, 15, 16, 19, 38, 40, 62, 71, 72, 83, 84, 87, 88 |
| Мон-де-Марсан | 5 58 |
| Монблан | 5 63 |
| Монпелье | 4 67,99 |
| Монте Карло | 4 93 |
| Мулен | 4 70 |
| Нанси | 3 83 |
| Нант | 2 40,28 |
| Нантер | 1 4 |
| Невер | 3 86 |
| Ним | 4 66 |
| Ницца | 4 93,97 |
| Ньор | 5 49 |
| Оза | 5 62 |
| Орийак | 4 71 |
| Орлеан | 2 38 |
| Осер | 3 86 |
| Оуа | 5 61 |
| Париж | 1 |
| Периге | 5 53 |
| Перпиньян | 4 68 |
| По | 5 59 |
| Понтуаз | 1 3 |
| Прива | 4 75 |
| Пуатье | 5 49 |
| Ренн | 2 23,99 |
| Родез | 5 65 |
| Руан | 2 35,37 |
| Рубе | 3 27 |
| Сен Брие | 2 96 |
| Сен-Ло | 2 33 |
| Сент етьен | 4 77 |
| Спец.сл. | 800,801,802,803 |
| Страсбург | 3 90,88 |
| Тарб | 5 62,42 |
| Труа | 3 25 |
| Тулон | 4 98 |
| Тулуза | 5 34,61 |
| Тур | 2 47 |
| Тьонвиль | 3 82 |
| Тюль | 5 55 |
| Фуа | 5 61 |
| Шамберн | 4 79 |
| Шартр | 2 37 |
| Шатору | 2 54 |
| Шомон | 3 25 |
Сторінки: Попер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 Наст. |
|
 |
Голосування
|
Якою мова має бути на українському радіо?
|
|