Авторизація
|
| _REGDISABLE |
Пошук
|
|
|
|
 |
Телефонні коди міст світу
|
Для встановлення з'єднання по автоматичному міжнароднмому телефонному зв'язку наберіть:
- цифру 8 і дочекайтесь неперервного гудка;
- цифру 10;
- код країни;
- код міста;
- номер телефону абонента.
Телефонною мережею СНД, у яку входить і Україна, використовується 10-значна система нумерації, тому після трьох цифр коду країни, необхідно набрати:
- 22 для 5-значних номерів;
- 2 для 6 значних номерів;
- нічого для 7-значних номерів.
Для швидкого знаходження місця, що вас цікавить, ви можете скоритатись Пошуком.
|
Сторінки: Попер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 Наст. |
| |
| Киргизстан (Kyrgyz Republic) | Код країни: 996 |
| Бишкек | 31"2" |
| Джалалабад | 37"22" |
| Каракол | 39"22" |
| Нарин | 39"22" |
| Ош | 32"22" |
| |
| Китай (China) | Код країни: 86 |
| | 378+ххххххх |
| Аньлу, провинция Хубей | 712 |
| Аньту, пров. Гирин | 433 |
| Аньхуа, пров. Хунань | 737 |
| Аньцзи, пров. Чжецзян | 572 |
| Аньшунь, пров.Гуйчжоу | 853 |
| Байлинмяо, пров. Внутр. Монг. | 476 |
| Байцюань, пров. Хейлунцзян | 452 |
| Баодин, пров.Хебей | 312 |
| Баотоу, пров.Внутренняя Монголия | 472 |
| Бейань, пров. Хейлунцзян | 456 |
| Бицзе, пров.Гуйчжоу | 857 |
| Ванкуй, пров.Хейлунцзян | 455 |
| Ванцин, пров.Гирин | 433 |
| Вейсянь, пров.Хебей | 313 |
| Ганьнань, пров.Хейлунцзян | 452 |
| Гаочен, пров.Хебей | 311 |
| Гуанде, пров.Аньхой | 563 |
| Гуанчжоу, пров.Гуандун | 20 |
| Гуйян, пров. Хунань | 735 |
| Гулан, пров.Ганьсу | 935 |
| Гучен,пров.Хебей | 318 |
| Дамин, пров.Хебей | 310 |
| Данту, пров.Цзянсу | 511 |
| Даньян, пров.Хубей | 717 |
| Децин, пров.Чжецзян | 572 |
| Дунгуань, пров.Гуандун | 769 |
| Дункоу, пров.Хунань | 739 |
| Дуньхуа, пров.Гирин | 433 |
| Есянь, пров.Хенань | 375 |
| Іань, пров.Хейлунцзян | 452 |
| Іньчуань, Нінся-Хуейский АР | 951 |
| Ітун, пров.Гирин | 434 |
| Карамай, пров.Синьцзян | 990 |
| Каши, пров.Синьцзян | 998 |
| Кедун, пров.Хейлунцзян | 452 |
| Кешань, пров.Хейлунцзян | 452 |
| Куньмин, пров.Юньнань | 871 |
| Лайу, пров.Шаньдун | 634 |
| Ланси, пров.Хейлунцзян | 455 |
| Ланци, пров.Аньхой | 563 |
| Ланьчжоу, пров. Ганьсу | 931 |
| Линбао, пров.Хенань | 398 |
| Линьань, пров.Чжецзян | 571 |
| Линьин, пров.Хенань | 395 |
| Линьли, пров. Хунань | 736 |
| Линьси, пров.Внутр.Монгол. | 476 |
| Линьсянь, пров.Хенань | 372 |
| Линьфин, пров.Шаньси | 357 |
| Лисянь, пров.Хунань | 736 |
| Лишу, пров.Гирин | 434 |
| Лиюань, пров.Хунань | 731 |
| Лунхай, пров.Фуцзян | 596 |
| Лунхой,пров.Хунань | 739 |
| Лунцзин, пров.Гирин | 433 |
| Лунцзян, пров. Хейлунцзян | 452 |
| Лунцюань, пров.Чжецзян | 578 |
| Луншен, пров.Гуанси | 773 |
| Луньян, пров.Фуцзянь | 597 |
| Луфин, пров.Гуандун | 660 |
| Лухе, пров.Гуандун | 660 |
| Лучжай, пров.Гуанси | 772 |
| Люхе, пров.Гирин | 448 |
| Лючен, пров.Гуанси | 778 |
| Лянцзян, пров.Фуцзянь | 591 |
| Ляншуйцзян, пров.Хунань | 738 |
| Ляньчен, пров.Фуцзянь | 597 |
| Ляньюань, пров.Хунань | 738 |
| Ляньюньган, пров.Цзянсу | 518 |
| Маньян, пров.Сичуань | 816 |
| Минган, пров.Хенань | 370 |
| Миншуй, пров.Хейлунцзян | 455 |
| Мобільна мережа | 135-139ххххххх,1350-1390ххххххх |
| Мянчи, пров.Хенань | 398 |
| Нанчан, пров.Цзянси | 791 |
| Нанчун, пров.Сичуан | 817 |
| Наньдань, пров.Гуанси | 778 |
| Наньин, пров.Гуанси | 771 |
| Нехе, пров. Хейлунцзян | 452 |
| Нинде, пров.Фуцзянь | 593 |
| Нинлин, пров.Хенань | 370 |
| Нуньцзян, пров.Хейлунцзян | 456 |
| Няньле, пров.Хенань | 393 |
| Паньши, пров.Гирин | 432 |
| Пекин | 10 |
| Пиннань, пров.Фуцзянь | 593 |
| Пинхе, пров.Фуцзян | 596 |
| Пинцзян, пров.Хунань | 730 |
| Пиньинь, пров.Шаньдун | 531 |
| Саньмин, пров.Фуцзянь | 598 |
| Саньминся, пров.Хенань | 398 |
| Санья, пров.Хайнань | 899 |
| Сиань, пров.Шеньси | 29 |
| Синго, пров.Цзянсу | 527 |
| Синин, пров.Цинхай | 971 |
| Синьнин, пров.Хунань | 739 |
| Синьсин, провГуандун | 766 |
| Синьсян, пров.Хенань | 373 |
| Синьсянь, пров.Хебей | 317 |
| Синьтай, пров.Шаньдун | 538 |
| Синьхуа, пров.Хунань | 738 |
| Сипу, пров. Фуцзянь | 593 |
| Сишуй, пров.Хубей | 713 |
| Суйлен, пров.Хейлунцзян | 455 |
| Суйнин, пров.Хунань | 739 |
| Суйчан, пров.Чжецзян | 578 |
| Суньу, пров.Хейлунцзян | 456 |
| Сучжоу, пров.Цзянсу | 512 |
| Сюйчжоу, пров.Цзянсу | 516 |
| Сяи, пров. Хенань | 370 |
| Сянчен, пров.Хенань | 374 |
| Сяньнин, пров.Хубей | 715 |
| Сянью, пров.Фуцзянь | 594 |
| Сяошань, пров.Чжецзян | 571 |
| Тайкан, пров.Хенань | 394 |
| Тайлай, пров.Хейлунцзян | 452 |
| Тайюань, пров.Шаньси | 351 |
| Таншань, пров.Хебей | 315 |
| Таньинь, пров.Хенань | 372 |
| Таонань, пров.Гирин | 436 |
| Тумин, пров.Гирин | 433 |
| Тунлин, пров.Аньхой | 562 |
| Тунлу, пров.Чжецзян | 571 |
| Тяньцзинь, пров.Тяньцзинь | 22 |
| Уган, пров.Хунань | 739 |
| Уи, пров.Чжецзян | 579 |
| Уси, пров.Цзянсу | 512 |
| Ухань, пров.Хубей | 27 |
| Учан, пров.Аньхой | 563 |
| Учан, пров.Хейлунцзян | 451 |
| Учжоу, пров.Гуанси | 774 |
| Учуань, пров.Внутр.Монгол. | 471 |
| Уян, пров.Хенань | 395 |
| Фейчен, пров.Шанньдун | 538 |
| Финьян, пров.Шаньси | 358 |
| Фуань, пров.Фуцзянь | 593 |
| Фудин, пров.Фуцзянь | 593 |
| Фуцзинь, пров.Хейлунцзян | 454 |
| Фучжоу, пров.Фуцзянь | 591 |
| Фушунь, пров.Ляонин | 413 |
| Фуян, пров.Чжецзян | 571 |
| Хайкоу, пров.Хайнань | 898 |
| Хайлинь, пров.Хейлунцзян | 453 |
| Хайлунь, пров.Хейлунцзян | 455 |
| Хайфин, пров.Гуандун | 660 |
| Ханчжоу, пров.Чжецзян | 571 |
| Ханьдань, пров.Хебей | 310 |
| Харбин, пров.Хейлунцзян | 451 |
| Хеби, пров.Хенань | 392 |
| Хелун, пров.Гирин | 433 |
| Хефей, пров.Аньхой | 551 |
| Хойлай, пров.Гуандун | 663 |
| Хотан, пров.Синьцзян | 903 |
| Хошань, пров.Аньхой | 565 |
| Хуаань, пров.Фуцзянь | 596 |
| Хуадянь, пров.Гирин | 432 |
| Хуайлай, пров.Хебей | 313 |
| Хуасянь,пров. Хенань | 372 |
| Хух-Хото, пров.Внуир.Монголия | 471 |
| Хучжоу,пров.Чжецзян | 572 |
| Цзенсянь, пров.Шаньси | 359 |
| Цзеси, пров.Гуандун | 663 |
| Цзеян, пров.Гуандун | 663 |
| Цзиань, пров.Гирин | 435 |
| Цзинань, пров.Шаньдун | 531 |
| Цзинде, пров.Аньхой | 563 |
| Цзинсянь, пров.Аньхой | 563 |
| Цзинсянь, пров.Хебей | 318 |
| Цзиси, пров.Аньхой | 563 |
| Цзисянь, пров.Хебей | 318 |
| Цзишоу, пров.Хунань | 743 |
| Цзяньде, пров.Чжецзян | 571 |
| Цзяохе, пров.Гирин | 432 |
| Цингань, пров.Хейлунцзян | 455 |
| Цинсянь, пров.Хебей | 310 |
| Циньхуандао, пров.Хебей | 335 |
| Цисянь, пров.Хенань | 392+хххххх |
| Цпин, пров.Фуцзян | 597 |
| Цюаньчжоу, пров.Гуанси | 773 |
| Цюаньчжоу, пров.Фуцзянь | 595 |
| Цюйчжоу, пров. Хебей | 310 |
| Чайчжен, пров.Сичуань | 832 |
| Чанле, пров.Фуцзянь | 591 |
| Чансин, пров.Чжецзян | 572 |
| Чантин, пров.Фуцзян | 597 |
| Чанту, пров.Ляонин | 410 |
| Чанцин, пров.Шаньдун | 531 |
| Чанчжи, пров.Шаньси | 355 |
| Чанчжоу, пров.Цзянсу | 519 |
| Чанчунь, пров.Гирин | 431 |
| Чанша, пров.Хунань | 731 |
| Чаоань, пров.Гуандун | 768 |
| Чаоян, пров.Гуандун | 661 |
| Ченбу, пров.Хунань | 739 |
| Ченду, пров.Сичуань | 28 |
| Ченьси, пров.Хунань | 7425 |
| Чжаланьтунь, пров.Внутр.Монголия | 470 |
| Чжанпин, пров.Фуцзян | 597 |
| Чжанпу, пров.Фуцзян | 596 |
| Чжанчжоу, пров.Фуцзян | 596 |
| Чжаоань, пров.Фуцзян | 596 |
| Чжаодун, пров.Хейлунцзян | 451 |
| Чжаопин, пров.Гуанси | 774 |
| Чженхе, пров.Фуцзянь | 599 |
| Чженчжоу, пров.Хенань | 371 |
| Чженьцзян, пров.Цзянсу | 511 |
| Чжечен, пров.Хенань | 370 |
| Чжолу, пров.Хебей | 313 |
| Чжуншань, пров.Гуандун | 760 |
| Чоачжоу, пров.Гуандун | 768 |
| Чуньань, пров.Чжецзян | 571 |
| Шанхай | 21 |
| Шанхан, пров.Фуцзян | 597 |
| Шаньвей, пров.Гуандун | 660 |
| Шаоу, пров.Фуцзянь | 599 |
| Шеньян, пров. Ляонин | 24 |
| Шесянь, пров. Хебей | 310 |
| Шицзячжуан, пров.Хебей | 311 |
| Шиши, пров.Фуцзян | 595 |
| Шуанляо, пров.Гирин | 434 |
| Шуанфин, пров.Хунань | 738 |
| Шуанчен, пров.Хейлунцзян | 451 |
| Юйнань, пров.Гуандун | 766 |
| Юнфу, пров.Гуандун | 766 |
| Юнчен, пров.Хенань | 370 |
| Юнчунь, пров.Фуцзянь | 595 |
| Юньсяо, пров.Фуцзянь | 596 |
| Якши, пров.Внутр.Монголия | 470 |
| Янчунь, пров. Гуандун | 662 |
| Яньцюань, пров.Шаньси | 353 |
| |
| Кіпр (Cyprus) | Код країни: 357 |
| Акротири | 5 |
| Ларнака | 4 |
| Лимасол | 5 |
| Мобильная мережа | 91-96,98 |
| Никосия | 2 |
| Ормидия | 4 |
| Палеохорио | 2 |
| Пафос | 6 |
| Фамагуста | 3 |
| |
| Кірибаті республіка (Kiribati Republic) | Код країни: 686 |
| Код міста не потрібен | |
| |
| Кокосові острови (Cocos Islands) | Код країни: 9162 |
| Код міста не потрібен | |
Сторінки: Попер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 Наст. |
|
 |
Голосування
|
Якою мова має бути на українському радіо?
|
|